简要描述:YS-LUGB涡街流量计变送器流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体
YS-LUGB涡街流量计(氮气流量计)的基本原理是卡门涡街原理,即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。变送器流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体
YS-LUGB涡街流量计
本公司将以优质的产品、优惠的价格、优良的服务积极参与市场竞争,竭
诚与各界朋友,新老客户诚信合作,共创辉煌
当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡即“涡街”。理论分析和实验已证明,旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。
二、氮气流量计产品优势:
▲不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不易结垢,耐高温、高压。
▲安全防爆,适用于恶劣环境。
▲无可动部件、无空洞缝隙设计,产品无磨损、耐脏污,无需机械维修,使用寿命长。
▲采用微功耗*,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行两年以上。
▲稳压补偿一体化设计。
▲电流输出均为电隔离型,具有良好的共模干扰抑制能力。
▲同时显示流量值与累计流量值,不必轮流切换。
▲采用抗振探头,有效消除外界振动影响。
▲电路采用表面贴装工艺,结构紧凑,可靠性高。
▲采用分体式信号转换器,电缆长10米。
▲量程比宽达20:1。
▲整体结构设计合理,动态测量范围宽,压力损失小。
▲分体式涡街流量计采用不锈钢材质,可适用于腐蚀性介质的测量。
▲现场液晶显示,脉冲、4-20mA输出或485通讯,可与工业自动化系统连接。
三、氮气流量计技术参数:
公称通径(mm) | 15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公称压力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货) |
介质温度(℃) | 压电式:-40~150,-40~260,-40~330;电容式: -40~400,-40~500(协议订货) |
本体材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货) |
允许振动加速度 | 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
精确度 | ±1%R,±1.5%R;插入式:±2.5%R, |
范围度 | 1:6~1:30 |
供电电压 | 传感器:DC +12V,DC +24V;变送器:DC +12V ,DC +24V;电池供电型:3.6V电池 |
输出信号 | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA |
压力损失系数 | 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4 |
防爆标志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防护等级 | 普通型IP65 潜水型 IP68 |
环境条件 | 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA) ≤1500m;负载电阻≤750Ω; RS485/HART≤1200m. |
四、氮气流量计产品选型:
型 谱 | 说 明 | ||||||
YSLUGB | 涡街流量仪表 | ||||||
检测 | B | 压电式传感器 | |||||
方式 | E | 电容式传感器 | |||||
连接方式 | 1 | 仅对满管型 | 法兰连接型 | ||||
2 | 仅对满管型 | 法兰卡装型 | |||||
3 | 仅对插入型 | 简易插入型 | |||||
4 | 仅对插入型 | 球阀插入型 | |||||
测量介质 | 2 | 液体 | |||||
3 | 气体 | ||||||
4 | 蒸汽 | ||||||
公称通径 | 2 | DN25 | |||||
… | … 单位:mm | ||||||
30 | DN300 | ||||||
使用环境 | P | 普通型 | |||||
B | 防爆型 | ||||||
输出信号 | 1 | 脉冲输出 | |||||
2 | 4~20mA电流输出,液晶显示 | ||||||
3 | RS-485通讯 | ||||||
4 | 电池供电,不带温度、压力补偿 | ||||||
5 | 温压补偿一体,4~20mA电流输出型 | ||||||
6 | 温压补偿一体,电池供电型 |
五、氮气流量计安装示意图: