简要描述:WH3351C-DR智能微差压变送器用于测量炉内等微小差压信号,然后将其转换为4~20mA DC信号输出。也可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定、监控。
微差压变送器产品概述
WH3351C-DR智能微差压变送器用于测量炉内等微小差压信号,然后将其转换为4~20mA DC信号输出。也可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定、监控。
微差压变送器性能规格
(零基准校验范围,参考条件下,硅油充液,316L不锈钢隔离膜片)
参考精度 | ±0.075%校验量程 | |
稳定性 | ±0.2%URL(6个月) | |
环境温度影响 | 零点误差 | ±0.2%URL/56℃ |
总体误差 | ±(0.2%URL+0.18%校验量程)/56℃ | |
静压影响 | 零点为±0.2%URL/6895kPa | |
振动影响 | 在任意轴向上,200Hz下震动影响为±0.5%URL/g | |
电源影响 | <±0.005%输出量程/伏特 | |
负载影响 | 没有负载影响,除非电源电压有变化 | |
电磁干扰/射频干扰(EMI/RFI影响) | 由20至1000MHz,场强达至30V/M时,输出漂移小于±0.1%量程 | |
安装位置影响 | 零点漂移至多为±0.25kPa。所有的零点漂移都可修正掉,量程无影响 |
微差压变送器功能规格
测量范围 | 见订购指南 | |
零点与量程 | 可用本机量程和零点按钮调整,或用HART手操器远程调整 | |
零点正、负迁移 | 零点正迁移时,量程上限必须 ≤+URL;零点负迁移时,量程下限必须≥-URL。(校验量程必须大于或等于小量程) | |
输出信号 | 4~20mA DC,用户可选择线性或平方根输出,数字过程变量叠加在4~20mA DC信号上,可共采用HART协议的上位机使用 | |
阻尼时间常数 | 阻尼时间常数可调,以0.1秒递增,由小至16.0秒 | |
环境温度极限 | 不带液晶表头 | -40~85℃ |
带液晶表头 | -30~60℃ | |
过程温度极限 | 充硅油 | -40~104℃ |
充惰性液 | -18~85℃ | |
贮存温度极限 | 不带液晶表头 | -46~110℃ |
带液晶表头 | -40~70℃ | |
环境湿度 | 0-相对湿度 | |
静压与过压极限 | 变送器任意一侧加0~6.9MPa压力不会引起损坏,在3.45kPa~6.9Mpa的静压范围内工作时符合性能规格要求 | |
容积变化量 | <0.16cm³ |
微差压变送器安装
电源及负载条件 | ||
HART通讯 | 通讯要求 | 要求有一个小250Ω电阻 |
通讯距离 |
物理规格
接液部分材质 | 接液膜片 | 316L不锈钢、哈氏合金C-276、蒙乃尔或钽 |
容室法兰和过程接头 | 316L不锈钢、哈氏合金C或蒙乃尔 | |
膜盒垫圈和过程接头垫圈 | 氟橡胶等其他材料 | |
排液/排气阀 | 316L不锈钢、哈氏合金C或蒙乃尔 | |
非接液部分材质 | 螺栓 | 不锈钢 |
电子外壳 | 低铜合金铝,符合NEMA 4X | |
表盖O型圈 | 橡胶 | |
铭牌和位号牌 | 不锈钢 | |
填充液 | 硅油或惰性液 | |
连接 | 参见订购指南确定过程接口 |
微差压变送器外形结构
外形图 |
订购指南
WH3351C-DR | 智能微差压变送器 | ||||||||||
| 代号 | 测量范围 | |||||||||
| 2 | 0.125~1.5kPa | |||||||||
| 代号 | 输出信号 | |||||||||
| E | 4~20mA | |||||||||
|
| 接液部分材质 | |||||||||
| 法兰接头 | 排气/排液阀 | 膜片 | ||||||||
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | |||||||
| 代号 | 显示表头(可选项) | |||||||||
| M1 | 线性指示表(0-刻度) | |||||||||
| 代号 | 安装支架 | |||||||||
| B1 | 管装弯支架(管外径Φ50~Φ60) | |||||||||
| 代号 | 过程法兰 | |||||||||
| D | 后面排液/排气 | |||||||||
| 代号 | 法兰接头 | |||||||||
| J | 带M20×1.5外螺纹的“丁形”接头 | |||||||||
| 代号 | 特殊规格 | |||||||||
| s | 标准型(无防爆) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WH3351C-DR 2 S 56 M4 B1 D1 J s 典型型号 |